【资料图】
6月1日,北交所个股合计成交量9598.78万股,成交额18.79亿元,成交额相对上一交易日减少2.72亿元,个股来看,收盘上涨的共64只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有64只,占可交易个股的32.16%,收盘涨幅居前的有武汉蓝电、天宏锂电、吉林碳谷,分别上涨3.61%、3.04%、2.93%。收盘股价下跌的有114只,跌幅居前的有星昊医药、苏轴股份、三友科技等,分别下跌6.06%、5.06%、3.78%。
今日上市的武汉蓝电(830779)上涨3.61%,全天换手率62.42%,成交额26224.60万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、武汉蓝电等,成交额分别为4.90亿元、2.71亿元、2.62亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有武汉蓝电、巨能股份、鼎智科技等,换手率分别为62.42%、19.44%、14.89%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 67.20 | -1.18 | 10.48 | 49036.96 |
873593 | 鼎智科技 | 102.66 | 1.44 | 14.89 | 27129.69 |
830779 | 武汉蓝电 | 27.56 | 3.61 | 62.42 | 26224.60 |
835305 | 云创数据 | 21.00 | -2.42 | 8.82 | 15417.09 |
871478 | 巨能股份 | 17.01 | -2.52 | 19.44 | 6593.14 |
430017 | 星昊医药 | 10.23 | -6.06 | 8.07 | 5604.74 |
839719 | 宁新新材 | 14.19 | 0.07 | 5.57 | 3883.17 |
835670 | 数字人 | 11.85 | 0.17 | 4.42 | 3527.41 |
833394 | 民士达 | 14.67 | -1.74 | 6.61 | 3492.45 |
837006 | 晟楠科技 | 13.63 | -2.29 | 9.44 | 3235.14 |
430300 | 辰光医疗 | 9.30 | -1.90 | 6.44 | 2968.62 |
430425 | 乐创技术 | 14.69 | 1.31 | 8.42 | 2183.04 |
873152 | 天宏锂电 | 8.81 | 3.04 | 6.47 | 1957.23 |
835185 | 贝特瑞 | 26.36 | -0.45 | 0.05 | 1382.17 |
831152 | 昆工科技 | 24.78 | 0.36 | 0.92 | 1206.06 |
836077 | 吉林碳谷 | 24.63 | 2.93 | 0.28 | 1091.57 |
838402 | 硅烷科技 | 13.25 | -1.05 | 0.77 | 934.70 |
832876 | 慧为智能 | 8.15 | 0.87 | 5.29 | 916.03 |
834475 | 三友科技 | 8.15 | -3.78 | 3.22 | 913.88 |
871694 | 中裕科技 | 14.45 | -2.36 | 2.82 | 836.62 |
430139 | 华岭股份 | 10.27 | 1.68 | 0.61 | 832.94 |
832225 | 利通科技 | 9.52 | 0.42 | 1.51 | 816.50 |
832491 | 奥迪威 | 9.56 | -3.43 | 0.94 | 813.79 |
830799 | 艾融软件 | 8.41 | 0.12 | 0.81 | 804.50 |
830946 | 森萱医药 | 8.08 | -0.25 | 0.22 | 775.27 |
835368 | 连城数控 | 54.60 | -0.09 | 0.12 | 758.80 |
839680 | 广道数字 | 14.80 | 0.14 | 1.17 | 711.06 |
832471 | 美邦科技 | 8.26 | -2.82 | 3.25 | 710.44 |
832662 | 方盛股份 | 8.43 | -3.33 | 4.15 | 704.33 |
834033 | 康普化学 | 33.98 | -1.08 | 0.69 | 687.63 |
833575 | 康乐卫士 | 15.72 | 0.45 | 0.29 | 601.60 |
834599 | 同力股份 | 7.04 | -0.42 | 0.42 | 599.50 |
833533 | 骏创科技 | 11.54 | -2.94 | 1.51 | 584.92 |
835174 | 五新隧装 | 8.55 | 0.00 | 1.27 | 567.85 |
430090 | 同辉信息 | 2.78 | -1.77 | 1.42 | 538.81 |
837046 | 亿能电力 | 5.09 | -1.93 | 4.98 | 522.55 |
834021 | 流金科技 | 3.02 | 2.03 | 0.73 | 521.88 |
834770 | 艾能聚 | 5.54 | -0.18 | 1.48 | 507.96 |
873122 | 中纺标 | 12.77 | 0.00 | 3.52 | 473.64 |
830809 | 安达科技 | 8.51 | 0.35 | 0.17 | 448.48 |
831304 | 迪尔化工 | 4.71 | 0.21 | 1.61 | 439.38 |
836699 | 海达尔 | 10.53 | -1.13 | 3.97 | 439.22 |
430476 | 海能技术 | 16.10 | 2.29 | 0.45 | 439.00 |
838227 | 美登科技 | 19.33 | -0.87 | 2.35 | 408.46 |
835179 | 凯德石英 | 23.58 | -2.36 | 0.39 | 404.79 |
838837 | 华原股份 | 4.21 | 0.48 | 2.28 | 401.43 |
430047 | 诺思兰德 | 14.71 | 0.00 | 0.14 | 394.06 |
835640 | 富士达 | 17.14 | 1.66 | 0.13 | 393.25 |
835985 | 海泰新能 | 6.69 | -1.47 | 0.37 | 335.34 |
831087 | 秋乐种业 | 6.41 | 0.31 | 0.81 | 332.69 |
830879 | 基康仪器 | 6.86 | 0.15 | 0.96 | 328.81 |
833429 | 康比特 | 7.02 | -1.96 | 0.99 | 327.34 |
834062 | 科润智控 | 5.40 | -0.74 | 0.49 | 284.26 |
836239 | 长虹能源 | 15.76 | 0.25 | 0.36 | 279.09 |
430418 | 苏轴股份 | 11.06 | -5.06 | 0.47 | 270.20 |
831832 | 科达自控 | 12.03 | -0.82 | 0.51 | 255.40 |
872541 | 铁大科技 | 3.33 | 0.30 | 1.43 | 254.16 |
832566 | 梓橦宫 | 6.97 | -0.71 | 0.32 | 253.40 |
836892 | 广咨国际 | 10.47 | 0.00 | 0.69 | 245.25 |
873167 | 新赣江 | 9.50 | -0.63 | 1.18 | 220.88 |
832149 | 利尔达 | 4.77 | -1.24 | 0.42 | 220.57 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.59 | 0.00 | 0.45 | 197.77 |
831526 | 凯华材料 | 4.52 | -2.38 | 2.00 | 192.43 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.06 | -0.99 | 0.34 | 187.35 |
872925 | 锦好医疗 | 19.48 | -0.87 | 0.34 | 184.18 |
835207 | 众诚科技 | 6.45 | -1.38 | 0.80 | 183.62 |
838171 | 邦德股份 | 8.79 | 0.92 | 0.67 | 173.47 |
832735 | 德源药业 | 24.97 | -0.52 | 0.13 | 168.18 |
873169 | 七丰精工 | 5.36 | -0.37 | 0.64 | 162.77 |
430478 | 峆一药业 | 17.20 | -1.32 | 0.53 | 160.52 |
833819 | 颖泰生物 | 4.73 | 0.00 | 0.03 | 156.39 |
833171 | 国航远洋 | 3.65 | 0.27 | 0.23 | 156.01 |
430685 | 新芝生物 | 12.50 | 0.00 | 0.28 | 153.54 |
871753 | 天纺标 | 7.50 | 1.08 | 1.40 | 152.97 |
430556 | 雅达股份 | 3.72 | -0.53 | 0.54 | 146.48 |
430510 | 丰光精密 | 8.30 | -1.54 | 0.27 | 141.03 |
839167 | 同享科技 | 11.69 | -2.09 | 0.18 | 138.47 |
837663 | 明阳科技 | 11.46 | -0.09 | 0.93 | 138.34 |
832023 | 田野股份 | 3.00 | 0.00 | 0.22 | 132.72 |
831961 | 创远信科 | 11.16 | 0.00 | 0.11 | 131.64 |
831906 | 舜宇精工 | 11.58 | -0.60 | 0.61 | 130.39 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.12 | 1.09 | 0.19 | 130.07 |
833943 | 优机股份 | 9.23 | 0.33 | 0.76 | 121.50 |
833914 | 远航精密 | 9.42 | -0.84 | 0.21 | 119.85 |
872351 | 华光源海 | 5.66 | -0.53 | 0.62 | 118.88 |
836720 | 吉冈精密 | 6.13 | 0.16 | 0.38 | 117.14 |
836263 | 中航泰达 | 5.09 | 0.59 | 0.22 | 113.95 |
833873 | 中设咨询 | 3.03 | -1.62 | 0.35 | 113.12 |
839790 | 联迪信息 | 5.80 | -0.34 | 0.85 | 110.01 |
836675 | 秉扬科技 | 4.88 | 0.62 | 0.29 | 109.67 |
839792 | 东和新材 | 6.17 | -0.16 | 0.33 | 107.58 |
836414 | 欧普泰 | 19.65 | -0.81 | 0.29 | 106.53 |
838924 | 广脉科技 | 6.13 | 0.00 | 0.35 | 105.07 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.34 | 0.00 | 0.69 | 99.99 |
837344 | 三元基因 | 16.36 | -1.03 | 0.05 | 99.43 |
871981 | 晶赛科技 | 14.06 | -0.28 | 0.18 | 99.15 |
833266 | 生物谷 | 6.92 | -0.43 | 0.14 | 98.19 |
839729 | 永顺生物 | 7.51 | -0.66 | 0.16 | 96.92 |
834682 | 球冠电缆 | 5.24 | -0.57 | 0.23 | 96.06 |
837821 | 则成电子 | 8.64 | 0.35 | 0.59 | 92.82 |
834261 | 一诺威 | 8.40 | 0.12 | 0.09 | 92.82 |
832885 | 星辰科技 | 11.76 | 0.26 | 0.18 | 91.17 |
832110 | 雷特科技 | 14.34 | -0.90 | 0.58 | 90.98 |
830974 | 凯大催化 | 6.82 | -0.29 | 0.12 | 89.37 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.39 | -1.82 | 0.23 | 88.86 |
831689 | 克莱特 | 8.46 | 0.83 | 0.29 | 88.47 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.06 | -0.33 | 0.20 | 86.09 |
831641 | 格利尔 | 9.29 | -0.43 | 0.39 | 85.48 |
430489 | 佳先股份 | 5.16 | -1.34 | 0.20 | 85.10 |
835237 | 力佳科技 | 12.88 | -0.92 | 0.59 | 83.50 |
834407 | 驰诚股份 | 6.40 | -1.54 | 1.07 | 83.18 |
872190 | 雷神科技 | 11.03 | -0.63 | 0.18 | 82.99 |
870436 | 大地电气 | 5.90 | -0.51 | 0.32 | 82.58 |
835892 | 中科美菱 | 9.60 | -0.62 | 0.30 | 80.24 |
870299 | 灿能电力 | 4.05 | -0.49 | 0.71 | 77.87 |
870204 | 沪江材料 | 9.78 | -0.10 | 0.50 | 77.78 |
838670 | 恒进感应 | 7.89 | 0.00 | 0.26 | 76.30 |
831305 | 海希通讯 | 8.21 | 0.37 | 0.11 | 73.97 |
836433 | 大唐药业 | 3.42 | -0.29 | 0.13 | 73.25 |
872374 | 云里物里 | 8.44 | 0.36 | 0.29 | 72.69 |
873339 | 恒太照明 | 4.86 | 0.21 | 0.24 | 70.58 |
831010 | 凯添燃气 | 3.53 | 0.28 | 0.12 | 67.62 |
833454 | 同心传动 | 5.48 | -0.36 | 0.20 | 63.79 |
830896 | 旺成科技 | 4.90 | -0.20 | 0.61 | 62.20 |
834639 | 晨光电缆 | 4.26 | 0.24 | 0.18 | 61.89 |
838971 | 天马新材 | 8.56 | -0.58 | 0.22 | 61.07 |
832171 | 志晟信息 | 4.05 | -1.22 | 0.22 | 59.44 |
832802 | 保丽洁 | 7.24 | -1.63 | 0.57 | 59.02 |
832419 | 路斯股份 | 6.29 | 0.16 | 0.19 | 58.79 |
831167 | 鑫汇科 | 9.61 | -0.31 | 0.29 | 56.81 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.55 | -2.82 | 0.30 | 54.40 |
870357 | 雅葆轩 | 11.90 | -0.75 | 0.26 | 54.33 |
870199 | 倍益康 | 14.17 | -1.19 | 0.27 | 52.82 |
871642 | 通易航天 | 7.33 | -0.95 | 0.13 | 51.85 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.26 | 0.07 | 0.25 | 49.94 |
836422 | 润普食品 | 6.38 | -0.47 | 0.28 | 49.79 |
831370 | 新安洁 | 2.58 | -0.39 | 0.07 | 49.24 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | 0.31 | 0.09 | 49.15 |
836247 | 华密新材 | 6.23 | 0.65 | 0.42 | 48.48 |
833509 | 同惠电子 | 9.26 | -0.22 | 0.06 | 48.30 |
831855 | 浙江大农 | 6.73 | 0.30 | 0.40 | 47.36 |
836260 | 中寰股份 | 5.01 | 0.20 | 0.23 | 46.83 |
430198 | 微创光电 | 4.55 | 0.44 | 0.15 | 45.63 |
836270 | 天铭科技 | 14.15 | 0.07 | 0.29 | 45.48 |
873001 | 纬达光电 | 7.00 | -0.71 | 0.21 | 45.40 |
831039 | 国义招标 | 5.12 | 0.00 | 0.06 | 44.52 |
833580 | 科创新材 | 4.17 | 0.00 | 0.19 | 43.64 |
838030 | 德众汽车 | 2.65 | 0.00 | 0.16 | 41.33 |
835508 | 殷图网联 | 6.41 | -0.77 | 0.24 | 39.41 |
836807 | 奔朗新材 | 5.31 | 0.38 | 0.10 | 38.04 |
834415 | 恒拓开源 | 4.02 | 0.25 | 0.11 | 37.60 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | -0.36 | 0.34 | 37.24 |
836826 | 盖世食品 | 7.37 | 0.27 | 0.12 | 36.99 |
832145 | 恒合股份 | 4.78 | -0.42 | 0.27 | 36.95 |
835857 | 百甲科技 | 3.39 | -0.29 | 0.11 | 35.73 |
833427 | 华维设计 | 5.39 | 0.19 | 0.17 | 35.03 |
837212 | 智新电子 | 5.74 | -0.52 | 0.12 | 34.66 |
838810 | 春光药装 | 7.87 | -0.51 | 0.19 | 34.32 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | 0.66 | 0.12 | 33.35 |
873305 | 九菱科技 | 10.17 | -0.20 | 0.37 | 33.28 |
838262 | 太湖雪 | 8.93 | -0.11 | 0.28 | 33.05 |
836871 | 派特尔 | 4.71 | -0.42 | 0.33 | 32.97 |
873223 | 荣亿精密 | 2.97 | -0.34 | 0.23 | 32.39 |
430564 | 天润科技 | 6.30 | 0.48 | 0.26 | 32.26 |
831726 | 朱老六 | 10.12 | -0.10 | 0.12 | 30.20 |
831768 | 拾比佰 | 4.60 | -0.43 | 0.08 | 28.23 |
831834 | 三维股份 | 3.65 | -0.27 | 0.21 | 25.52 |
872895 | 花溪科技 | 5.89 | -0.34 | 0.32 | 24.25 |
839273 | 一致魔芋 | 10.25 | -0.19 | 0.10 | 24.10 |
837242 | 建邦科技 | 8.43 | 0.72 | 0.08 | 23.76 |
873527 | 夜光明 | 7.13 | 0.14 | 0.12 | 22.44 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.88 | 0.00 | 0.04 | 22.20 |
836942 | 恒立钻具 | 9.77 | -0.31 | 0.08 | 21.48 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | -0.58 | 0.12 | 20.75 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | 0.00 | 0.06 | 20.70 |
834014 | 特瑞斯 | 11.65 | -0.26 | 0.06 | 19.88 |
834950 | 迅安科技 | 10.54 | -0.28 | 0.16 | 19.40 |
870508 | 丰安股份 | 7.90 | -1.00 | 0.10 | 19.01 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | -0.35 | 0.07 | 18.78 |
871970 | 大禹生物 | 8.20 | 0.99 | 0.11 | 17.82 |
831445 | 龙竹科技 | 5.59 | -0.53 | 0.03 | 15.41 |
831278 | 泰德股份 | 3.05 | -0.97 | 0.08 | 15.20 |
833230 | 欧康医药 | 9.16 | 0.00 | 0.10 | 14.50 |
833075 | 柏星龙 | 8.96 | -0.99 | 0.06 | 11.21 |
871634 | 新威凌 | 7.49 | 0.00 | 0.09 | 10.93 |
831856 | 浩淼科技 | 5.64 | 0.18 | 0.04 | 10.09 |
836957 | 汉维科技 | 5.11 | -0.97 | 0.08 | 10.00 |
835184 | 国源科技 | 4.43 | 0.00 | 0.02 | 9.59 |
833346 | 威贸电子 | 6.95 | 0.14 | 0.05 | 9.47 |
831195 | 三祥科技 | 7.57 | 0.53 | 0.03 | 9.11 |
871857 | 泓禧科技 | 8.18 | 0.49 | 0.01 | 8.69 |
834765 | 美之高 | 6.06 | -0.49 | 0.03 | 8.46 |
872392 | 佳合科技 | 6.46 | -0.62 | 0.10 | 7.88 |
836149 | 旭杰科技 | 3.63 | -0.27 | 0.04 | 6.11 |
830839 | 万通液压 | 7.21 | -0.55 | 0.01 | 5.88 |
871245 | 威博液压 | 8.70 | 1.05 | 0.02 | 4.71 |
839946 | 华阳变速 | 2.63 | 0.38 | 0.02 | 3.30 |
871553 | 凯腾精工 | 3.26 | 0.00 | 0.01 | 3.18 |
871396 | 常辅股份 | 6.55 | -0.76 | 0.00 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘