(相关资料图)
沪指7月6日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为%、%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
有色金属行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有27只,涨停的有2只;下跌的有105只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是明泰铝业,今日净流入资金万元,紧随其后的是博威合金、银河磁体,净流入资金分别为万元、万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有驰宏锌锗、北方稀土、中国稀土,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601677 | 明泰铝业 | - | ||
601137 | 博威合金 | |||
300127 | 银河磁体 | |||
002203 | 海亮股份 | |||
300697 | 电工合金 | - | ||
601958 | 金钼股份 | - | ||
000408 | 藏格矿业 | - | ||
601609 | 金田股份 | |||
600281 | 华阳新材 | - | ||
688231 | 隆达股份 | |||
000688 | 国城矿业 | - | ||
301026 | 浩通科技 | - | ||
002160 | 常铝股份 | |||
605158 | 华达新材 | - | ||
002237 | 恒邦股份 | - | ||
601212 | 白银有色 | - | ||
603115 | 海星股份 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600497 | 驰宏锌锗 | - | ||
600111 | 北方稀土 | - | - | |
000831 | 中国稀土 | - | - | |
002466 | 天齐锂业 | - | - | |
601899 | 紫金矿业 | - | - | |
002114 | 罗平锌电 | - | ||
002240 | 盛新锂能 | - | - | |
000970 | 中科三环 | - | - | |
600549 | 厦门钨业 | - | - | |
002738 | 中矿资源 | - | - | |
300390 | 天华新能 | - | - | |
002756 | 永兴材料 | - | - | |
002176 | 江特电机 | - | - | |
002155 | 湖南黄金 | - | - | |
601600 | 中国铝业 | - | - | |
000807 | 云铝股份 | - | - | |
301141 | 中科磁业 | - | ||
002460 | 赣锋锂业 | - | - | |
002192 | 融捷股份 | - | - | |
600259 | 广晟有色 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)